500
8.7
2021-09-11
3.9
2021-12-11
0.6
Day span
| DayOfWeek | Site | Day span |
|---|---|---|
| Thursday | Team G | 10.53 |
| Wednesday | Team C | 10.06 |
| Tuesday | Team B | 10.06 |
| Monday | Team E | 10.01 |
| Wednesday | Team G | 9.96 |
| Monday | Team B | 9.93 |
| Tuesday | Team G | 9.93 |
| Tuesday | Team C | 9.92 |
| Thursday | Team C | 9.81 |
| Tuesday | Team E | 9.80 |
| Monday | Team C | 9.76 |
| Thursday | Team B | 9.75 |
| Thursday | Team E | 9.74 |
| Wednesday | Team B | 9.58 |
| Wednesday | Team D | 9.53 |
| Monday | Team G | 9.48 |
| Wednesday | Team E | 9.43 |
| Thursday | Team D | 9.43 |
| Tuesday | Team D | 9.37 |
| Monday | Team D | 9.30 |
| Thursday | Team F | 9.10 |
| Friday | Team C | 9.09 |
| Tuesday | Team F | 9.05 |
| Thursday | Team A | 9.01 |
| Tuesday | Team A | 9.00 |
| Friday | Team B | 8.92 |
| Wednesday | Team A | 8.91 |
| Friday | Team G | 8.83 |
| Monday | Team A | 8.78 |
| Wednesday | Team F | 8.72 |
| Friday | Team D | 8.70 |
| Friday | Team A | 8.68 |
| Friday | Team E | 8.67 |
| Monday | Team F | 8.44 |
| Friday | Team F | 8.22 |
Collaboration hours
| DayOfWeek | Site | Collaboration hours |
|---|---|---|
| Wednesday | Team G | 7.80 |
| Wednesday | Team C | 6.28 |
| Thursday | Team C | 6.16 |
| Thursday | Team G | 5.94 |
| Tuesday | Team C | 5.79 |
| Monday | Team C | 5.72 |
| Tuesday | Team D | 5.71 |
| Thursday | Team D | 5.69 |
| Monday | Team G | 5.69 |
| Tuesday | Team G | 5.67 |
| Tuesday | Team B | 5.26 |
| Tuesday | Team E | 5.25 |
| Wednesday | Team D | 5.20 |
| Monday | Team D | 5.14 |
| Thursday | Team E | 5.12 |
| Thursday | Team B | 5.06 |
| Monday | Team B | 5.05 |
| Friday | Team C | 5.05 |
| Wednesday | Team B | 4.97 |
| Friday | Team G | 4.85 |
| Wednesday | Team E | 4.75 |
| Monday | Team E | 4.70 |
| Friday | Team D | 4.46 |
| Friday | Team E | 4.25 |
| Friday | Team B | 4.25 |
| Thursday | Team F | 4.25 |
| Tuesday | Team F | 4.14 |
| Friday | Team F | 3.90 |
| Monday | Team F | 3.87 |
| Wednesday | Team F | 3.74 |
| Wednesday | Team A | 3.62 |
| Tuesday | Team A | 3.56 |
| Thursday | Team A | 3.53 |
| Friday | Team A | 3.53 |
| Monday | Team A | 3.32 |
After hours
| DayOfWeek | Site | After hours |
|---|---|---|
| Wednesday | Team G | 1.11 |
| Wednesday | Team C | 0.80 |
| Tuesday | Team A | 0.71 |
| Wednesday | Team A | 0.71 |
| Thursday | Team A | 0.70 |
| Friday | Team E | 0.69 |
| Wednesday | Team E | 0.69 |
| Friday | Team A | 0.66 |
| Monday | Team A | 0.62 |
| Tuesday | Team C | 0.58 |
| Thursday | Team C | 0.57 |
| Monday | Team C | 0.56 |
| Tuesday | Team G | 0.53 |
| Monday | Team G | 0.51 |
| Thursday | Team G | 0.49 |
| Tuesday | Team E | 0.40 |
| Thursday | Team F | 0.39 |
| Thursday | Team B | 0.38 |
| Monday | Team B | 0.38 |
| Thursday | Team E | 0.38 |
| Tuesday | Team B | 0.37 |
| Wednesday | Team B | 0.37 |
| Monday | Team E | 0.36 |
| Friday | Team C | 0.36 |
| Thursday | Team D | 0.36 |
| Wednesday | Team D | 0.36 |
| Tuesday | Team F | 0.35 |
| Tuesday | Team D | 0.34 |
| Wednesday | Team F | 0.32 |
| Monday | Team D | 0.31 |
| Friday | Team B | 0.27 |
| Monday | Team F | 0.26 |
| Friday | Team D | 0.23 |
| Friday | Team F | 0.23 |
| Friday | Team G | 0.21 |