Run summary
Generated 2026-09-27T05:57:10.461481+00:00 · Python 3.14.6 · Linux-6.17.0-1022-azure-x86_64-with-glibc2.39
| Checker | Measured | Failed | Total time | Median time | Median RSS |
|---|---|---|---|---|---|
| pyright1.1.414 | 9 | 0 | 426.1s | 23.6s | 1274 MB |
| pyright (threads)1.1.414 | 9 | 0 | 334.0s | 20.6s | 106 MB |
| pyrefly1.3.1 | 9 | 0 | 43.3s | 2.9s | 317 MB |
| ty0.0.84 | 9 | 0 | 59.9s | 6.7s | 370 MB |
| mypy2.3.1 | 8 | 1 | 229.1s | 27.5s | 588 MB |
| zuban0.10.0 | 9 | 0 | 39.0s | 3.5s | 152 MB |
Package comparison
Different checker jobs run on separate hosted runners, so timings are independent trends rather than a fastest-checker ranking. The two Pyright modes run sequentially in one job. Cells show wall time and peak RSS.
| Package | pyright | pyright (threads) | pyrefly | ty | mypy | zuban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ansible | 13.61s1095 MB | 14.72s106 MB | 1.12s220 MB | 1.63s316 MB | 5.98s290 MB | 1.29s132 MB |
| click | 2.00s358 MB | 2.98s88 MB | 0.23s109 MB | 0.17s106 MB | 1.19s120 MB | 0.15s44 MB |
| homeassistant | 100.44s6145 MB | 82.93s263 MB | 9.72s979 MB | 10.83s1744 MB | 61.10s1677 MB | 12.43s876 MB |
| numpy | 23.62s1274 MB | 20.65s101 MB | 2.88s317 MB | 6.72s370 MB | Not measured | 3.49s152 MB |
| pandas | 96.81s3613 MB | 63.81s125 MB | 10.48s471 MB | 16.46s913 MB | 50.20s886 MB | 4.77s454 MB |
| pytest | 8.10s857 MB | 9.31s96 MB | 0.79s166 MB | 0.85s211 MB | 4.26s245 MB | 0.76s99 MB |
| requests | 1.56s344 MB | 2.54s89 MB | 0.22s116 MB | 0.13s104 MB | 1.35s126 MB | 0.14s45 MB |
| torch | 93.95s4965 MB | 73.16s215 MB | 8.69s673 MB | 10.41s1490 MB | 55.94s1464 MB | 7.80s607 MB |
| transformers | 86.04s5137 MB | 63.88s218 MB | 9.15s875 MB | 12.68s1649 MB | 49.08s1493 MB | 8.12s641 MB |
Pyright threading comparison
Sequential runs on the same runner compare single-threaded Pyright with --threads, requested without an explicit count on a runner reporting 4 logical CPUs. Bars show wall time on a shared scale; cells also show peak RSS.
| Package | Single-thread | Multi-thread | Speedup |
|---|---|---|---|
| ansible | 13.61s1095 MB | 14.72s106 MB | 0.92x |
| click | 2.00s358 MB | 2.98s88 MB | 0.67x |
| homeassistant | 100.44s6145 MB | 82.93s263 MB | 1.21x |
| numpy | 23.62s1274 MB | 20.65s101 MB | 1.14x |
| pandas | 96.81s3613 MB | 63.81s125 MB | 1.52x |
| pytest | 8.10s857 MB | 9.31s96 MB | 0.87x |
| requests | 1.56s344 MB | 2.54s89 MB | 0.61x |
| torch | 93.95s4965 MB | 73.16s215 MB | 1.28x |
| transformers | 86.04s5137 MB | 63.88s218 MB | 1.35x |
Pyright release history
Track per-package execution time and peak memory across every stable Pyright release from the prior year.
Pyright analysis stats
File counts and phase timings reported by Pyright --stats.
| Package | Parsed/bound | Checked | Find | Read | Tokenize | Parse | Imports | Bind | Check | Cycles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ansible | 989 | 583 | 0.020s | 0.067s | 0.277s | 0.457s | 0.157s | 0.750s | 11.113s | 0.000s |
| click | 111 | 17 | 0.000s | 0.010s | 0.070s | 0.130s | 0.023s | 0.167s | 1.380s | 0.000s |
| homeassistant | 11147 | 9850 | 0.243s | 0.610s | 2.123s | 3.203s | 1.573s | 4.933s | 85.563s | 0.000s |
| numpy | 603 | 356 | 0.010s | 0.050s | 0.237s | 0.440s | 0.173s | 0.550s | 21.807s | 0.000s |
| pandas | 1895 | 1459 | 0.037s | 0.190s | 0.833s | 1.580s | 0.263s | 1.820s | 91.223s | 0.000s |
| pytest | 542 | 243 | 0.010s | 0.043s | 0.240s | 0.350s | 0.080s | 0.467s | 6.633s | 0.000s |
| requests | 168 | 19 | 0.000s | 0.017s | 0.073s | 0.123s | 0.033s | 0.163s | 0.930s | 0.000s |
| torch | 3079 | 2400 | 0.073s | 0.277s | 1.627s | 2.473s | 0.473s | 3.707s | 84.333s | 0.000s |
| transformers | 3535 | 2901 | 0.070s | 0.330s | 1.603s | 2.447s | 0.703s | 6.473s | 75.673s | 0.000s |