{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "83e16a20", "metadata": {}, "source": [ "# Demo: Using `create_odds_ratios` from the vivainsights Python Package\n", "\n", "This notebook demonstrates how to use the `create_odds_ratios` function from the **vivainsights** Python package to analyze the relationship between ordinal metrics and an independent variable.\n", "\n", "In this walkthrough, you will:\n", "1. Load demo data (`pq_data`) from the package.\n", "2. Create an independent variable (`UsageSegments_12w`) using `identify_usage_segments`.\n", "3. Compute favorability scores for ordinal metrics with `compute_fav`.\n", "4. Calculate odds ratios for ordinal metrics using `create_odds_ratios`.\n", "5. Visualize the results for easier interpretation." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "id": "14bb79c7", "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Import necessary libraries\n", "import vivainsights as vi\n", "import pandas as pd\n", "import warnings\n", "\n", "# Suppress warnings for cleaner output\n", "warnings.filterwarnings(\"ignore\")" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a9cc5db8", "metadata": {}, "source": [ "## Step 1: Load the demo data\n", "\n", "First, load the sample Person Query dataset (`pq_data`) provided by **vivainsights**." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "id": "53148e9d", "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | PersonId | \n", "MetricDate | \n", "Collaboration_hours | \n", "Copilot_actions_taken_in_Teams | \n", "Meeting_and_call_hours | \n", "Internal_network_size | \n", "Email_hours | \n", "Channel_message_posts | \n", "Conflicting_meeting_hours | \n", "Large_and_long_meeting_hours | \n", "... | \n", "Summarise_chat_actions_taken_using_Copilot_in_Teams | \n", "Summarise_email_thread_actions_taken_using_Copilot_in_Outlook | \n", "Summarise_meeting_actions_taken_using_Copilot_in_Teams | \n", "Summarise_presentation_actions_taken_using_Copilot_in_PowerPoint | \n", "Summarise_Word_document_actions_taken_using_Copilot_in_Word | \n", "FunctionType | \n", "SupervisorIndicator | \n", "Level | \n", "Organization | \n", "LevelDesignation | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "bf361ad4-fc29-432f-95f3-837e689f4ac4 | \n", "2024-03-31 | \n", "17.452987 | \n", "4 | \n", "11.767599 | \n", "92 | \n", "7.523189 | \n", "0.753451 | \n", "2.079210 | \n", "0.635489 | \n", "... | \n", "2 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Specialist | \n", "Manager | \n", "Level3 | \n", "IT | \n", "Senior IC | \n", "
1 | \n", "0500f22c-2910-4154-b6e2-66864898d848 | \n", "2024-03-31 | \n", "32.860820 | \n", "6 | \n", "26.743370 | \n", "193 | \n", "11.578396 | \n", "0.000000 | \n", "8.106997 | \n", "1.402567 | \n", "... | \n", "2 | \n", "0 | \n", "4 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "Specialist | \n", "Manager | \n", "Level2 | \n", "Legal | \n", "Senior Manager | \n", "
2 | \n", "bb495ec9-8577-468a-8b48-e32677442f51 | \n", "2024-03-31 | \n", "21.502359 | \n", "8 | \n", "13.982031 | \n", "113 | \n", "9.073214 | \n", "0.894786 | \n", "3.001401 | \n", "0.000192 | \n", "... | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Manager | \n", "Manager | \n", "Level4 | \n", "Legal | \n", "Junior IC | \n", "
3 | \n", "f6d58aaf-a2b2-42ab-868f-d7ac2e99788d | \n", "2024-03-31 | \n", "25.416502 | \n", "4 | \n", "16.895513 | \n", "131 | \n", "10.281204 | \n", "0.528731 | \n", "1.846423 | \n", "1.441596 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Manager | \n", "Manager | \n", "Level1 | \n", "HR | \n", "Executive | \n", "
4 | \n", "c81cb49a-aa27-4cfc-8211-4087b733a3c6 | \n", "2024-03-31 | \n", "11.433377 | \n", "4 | \n", "6.957468 | \n", "75 | \n", "5.510535 | \n", "2.288934 | \n", "0.474048 | \n", "0.269996 | \n", "... | \n", "0 | \n", "0 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "0 | \n", "Technician | \n", "Manager | \n", "Level1 | \n", "Finance | \n", "Executive | \n", "
5 rows × 73 columns
\n", "\n", " | PersonId | \n", "MetricDate | \n", "Collaboration_hours | \n", "Copilot_actions_taken_in_Teams | \n", "Meeting_and_call_hours | \n", "Internal_network_size | \n", "Email_hours | \n", "Channel_message_posts | \n", "Conflicting_meeting_hours | \n", "Large_and_long_meeting_hours | \n", "... | \n", "Level | \n", "Organization | \n", "LevelDesignation | \n", "target_metric | \n", "target_metric_l12w | \n", "target_metric_l4w | \n", "IsHabit12w | \n", "IsHabit4w | \n", "UsageSegments_12w | \n", "UsageSegments_4w | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "01986072-719a-404c-ae98-009d92e82323 | \n", "2024-03-31 | \n", "26.884733 | \n", "7 | \n", "17.700027 | \n", "156 | \n", "9.667004 | \n", "0.117751 | \n", "2.674868 | \n", "1.262361 | \n", "... | \n", "Level4 | \n", "IT | \n", "Junior IC | \n", "10 | \n", "10.00 | \n", "10.00 | \n", "False | \n", "False | \n", "Novice User | \n", "Novice User | \n", "
1 | \n", "01986072-719a-404c-ae98-009d92e82323 | \n", "2024-04-07 | \n", "21.280727 | \n", "10 | \n", "15.372990 | \n", "121 | \n", "8.417014 | \n", "0.519473 | \n", "0.368913 | \n", "2.108141 | \n", "... | \n", "Level4 | \n", "IT | \n", "Junior IC | \n", "12 | \n", "11.00 | \n", "11.00 | \n", "False | \n", "False | \n", "Novice User | \n", "Novice User | \n", "
2 | \n", "01986072-719a-404c-ae98-009d92e82323 | \n", "2024-04-14 | \n", "17.450330 | \n", "8 | \n", "11.808617 | \n", "104 | \n", "7.889519 | \n", "1.907069 | \n", "0.096829 | \n", "0.853150 | \n", "... | \n", "Level4 | \n", "IT | \n", "Junior IC | \n", "11 | \n", "11.00 | \n", "11.00 | \n", "False | \n", "False | \n", "Novice User | \n", "Novice User | \n", "
3 | \n", "01986072-719a-404c-ae98-009d92e82323 | \n", "2024-04-21 | \n", "21.368059 | \n", "3 | \n", "14.908550 | \n", "115 | \n", "6.776404 | \n", "0.209775 | \n", "3.953832 | \n", "0.878616 | \n", "... | \n", "Level4 | \n", "IT | \n", "Junior IC | \n", "4 | \n", "9.25 | \n", "9.25 | \n", "False | \n", "True | \n", "Novice User | \n", "Habitual User | \n", "
4 | \n", "01986072-719a-404c-ae98-009d92e82323 | \n", "2024-04-28 | \n", "20.849744 | \n", "5 | \n", "13.737000 | \n", "110 | \n", "8.759793 | \n", "0.931585 | \n", "1.201305 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "Level4 | \n", "IT | \n", "Junior IC | \n", "6 | \n", "8.60 | \n", "8.25 | \n", "False | \n", "True | \n", "Novice User | \n", "Habitual User | \n", "
5 rows × 80 columns
\n", "\n", " | PersonId | \n", "MetricDate | \n", "Collaboration_hours | \n", "Copilot_actions_taken_in_Teams | \n", "Meeting_and_call_hours | \n", "Internal_network_size | \n", "Email_hours | \n", "Channel_message_posts | \n", "Conflicting_meeting_hours | \n", "Large_and_long_meeting_hours | \n", "... | \n", "Resources_100 | \n", "Resources_fav | \n", "Speak_My_Mind_100 | \n", "Speak_My_Mind_fav | \n", "Wellbeing_100 | \n", "Wellbeing_fav | \n", "Work_Life_Balance_100 | \n", "Work_Life_Balance_fav | \n", "Workload_100 | \n", "Workload_fav | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | \n", "02723512-4f45-4385-8d1a-c23048e1e961 | \n", "2024-04-07 | \n", "26.310260 | \n", "1 | \n", "17.635230 | \n", "124 | \n", "10.887553 | \n", "0.000000 | \n", "3.322255 | \n", "0.067661 | \n", "... | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "100.0 | \n", "fav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "
83 | \n", "02c55079-f137-4abb-9806-f58e9b60efd6 | \n", "2024-06-30 | \n", "17.401642 | \n", "4 | \n", "10.399207 | \n", "84 | \n", "5.253439 | \n", "0.195852 | \n", "3.203440 | \n", "0.975272 | \n", "... | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "100.0 | \n", "fav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "
123 | \n", "02ddc980-8f37-4156-9397-6d621e445a00 | \n", "2024-08-04 | \n", "20.612899 | \n", "3 | \n", "14.130869 | \n", "103 | \n", "8.070390 | \n", "0.577123 | \n", "1.374351 | \n", "0.000000 | \n", "... | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "100.0 | \n", "fav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "
135 | \n", "02ddc980-8f37-4156-9397-6d621e445a00 | \n", "2024-10-27 | \n", "19.514361 | \n", "2 | \n", "10.986860 | \n", "91 | \n", "6.221707 | \n", "2.286118 | \n", "2.294472 | \n", "0.391576 | \n", "... | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "100.0 | \n", "fav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "
164 | \n", "032432ad-390c-4ce4-9f25-d5be080bd982 | \n", "2024-09-15 | \n", "34.160594 | \n", "3 | \n", "27.364673 | \n", "182 | \n", "12.926987 | \n", "0.197464 | \n", "6.306590 | \n", "1.153810 | \n", "... | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "25.0 | \n", "unfav | \n", "100.0 | \n", "fav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "0.0 | \n", "unfav | \n", "
5 rows × 96 columns
\n", "