Table "Sales Subscription Line"
ID 8068
Namespace: Microsoft.SubscriptionBilling
Properties
| Name | Value |
|---|---|
| DataClassification | CustomerContent |
| Caption | Sales Subscription Line |
| DrillDownPageId | Page Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Service Commitments" |
| LookupPageId | Page Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Service Commitments" |
Fields
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| "Document Type" | __MissingTypeSymbol__ | |
| "Document No." | Code[20] | |
| "Document Line No." | Integer | |
| "Line No." | Integer | |
| "Item No." | Code[20] | |
| "Item Description" | Text[100] | |
| Partner | Enum Microsoft.SubscriptionBilling."Service Partner" | |
| Description | Text[100] | |
| "Calculation Base Type" | Enum Microsoft.SubscriptionBilling."Calculation Base Type" | |
| "Calculation Base Amount" | Decimal | |
| "Calculation Base %" | Decimal | |
| Price | Decimal | |
| "Discount %" | Decimal | |
| "Discount Amount" | Decimal | |
| Amount | Decimal | |
| "Sub. Line Start Formula" | DateFormula | |
| "Agreed Sub. Line Start Date" | Date | |
| "Initial Term" | DateFormula | |
| "Notice Period" | DateFormula | |
| "Extension Term" | DateFormula | |
| "Billing Base Period" | DateFormula | |
| "Billing Rhythm" | DateFormula | |
| "Invoicing via" | Enum Microsoft.SubscriptionBilling."Invoicing Via" | |
| Template | Code[20] | |
| "Subscription Package Code" | Code[20] | |
| "Customer Price Group" | Code[10] | |
| Discount | Boolean | |
| "Create Contract Deferrals" | Enum Microsoft.SubscriptionBilling."Create Contract Deferrals" | |
| "Subscription Header No." | Code[20] | |
| "Subscription Line Entry No." | Integer | |
| "Price Binding Period" | DateFormula | |
| "Period Calculation" | Enum Microsoft.SubscriptionBilling."Period Calculation" | |
| "Linked to No." | Code[20] | |
| "Linked to Line No." | Integer | |
| Process | Enum Microsoft.SubscriptionBilling.Process | |
| "Unit Cost" | Decimal | |
| "Unit Cost (LCY)" | Decimal | |
| "Currency Code" | Code[10] | |
| "Usage Based Billing" | Boolean | |
| "Usage Based Pricing" | Enum Microsoft.SubscriptionBilling."Usage Based Pricing" | |
| "Pricing Unit Cost Surcharge %" | Decimal | |
| SystemId | Guid | |
| SystemCreatedAt | DateTime | |
| SystemCreatedBy | Guid | |
| SystemModifiedAt | DateTime | |
| SystemModifiedBy | Guid | |
| SystemRowVersion | BigInteger |
Methods
FilterOnSalesLine
procedure FilterOnSalesLine(SourceSalesLine: __MissingTypeSymbol__)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SourceSalesLine | __MissingTypeSymbol__ |
CalculateCalculationBaseAmount
procedure CalculateCalculationBaseAmount()
SetSalesLine
procedure SetSalesLine(NewSalesLine: __MissingTypeSymbol__)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| NewSalesLine | __MissingTypeSymbol__ |
Events
OnCalculateBaseTypeElseCaseOnCalculateCalculationBaseAmountCustomer
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnCalculateBaseTypeElseCaseOnCalculateCalculationBaseAmountCustomer(SalesSubscriptionLine: Record "Sales Subscription Line"; SalesLine: __MissingTypeSymbol__; var CalculatedBaseAmount: Decimal; var IsHandled: Boolean)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesSubscriptionLine | Table Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Subscription Line" | |
| SalesLine | __MissingTypeSymbol__ | |
| CalculatedBaseAmount | Decimal | |
| IsHandled | Boolean |
OnCalculateBaseTypeElseCaseOnCalculateCalculationBaseAmountVendor
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnCalculateBaseTypeElseCaseOnCalculateCalculationBaseAmountVendor(SalesSubscriptionLine: Record "Sales Subscription Line"; SalesLine: __MissingTypeSymbol__; var CalculatedBaseAmount: Decimal; var IsHandled: Boolean)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesSubscriptionLine | Table Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Subscription Line" | |
| SalesLine | __MissingTypeSymbol__ | |
| CalculatedBaseAmount | Decimal | |
| IsHandled | Boolean |
OnBeforeCreateVATAmountLineForSalesSubscriptionLine
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnBeforeCreateVATAmountLineForSalesSubscriptionLine(SalesSubscriptionLine: Record "Sales Subscription Line"; var IsHandled: Boolean)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesSubscriptionLine | Table Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Subscription Line" | |
| IsHandled | Boolean |
OnAfterGetSalesLine
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnAfterGetSalesLine(var SalesSubscriptionLine: Record "Sales Subscription Line"; SalesLine: __MissingTypeSymbol__)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesSubscriptionLine | Table Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Subscription Line" | |
| SalesLine | __MissingTypeSymbol__ |
OnBeforeCalculateCalculationBaseAmount
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnBeforeCalculateCalculationBaseAmount(SalesLine: __MissingTypeSymbol__; var SalesSubscriptionLine: Record "Sales Subscription Line"; var IsHandled: Boolean)
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesLine | __MissingTypeSymbol__ | |
| SalesSubscriptionLine | Table Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Subscription Line" | |
| IsHandled | Boolean |
OnAfterCalculateCalculationBaseAmount
[IntegrationEvent(False,False)]
local procedure OnAfterCalculateCalculationBaseAmount(SalesLine: __MissingTypeSymbol__; var SalesSubscriptionLine: Record "Sales Subscription Line")
Parameters
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| SalesLine | __MissingTypeSymbol__ | |
| SalesSubscriptionLine | Table Microsoft.SubscriptionBilling."Sales Subscription Line" |