Asset Service Record
Captures service, maintenance, and repair records for assets, including dates, locations, and notes.
Field Name | Type | Schema Name |
---|---|---|
Actual Return Date Time | Datetime | govcdm_ActualReturnDateTime |
Asset | Lookup | govcdm_Asset |
Expected Return Date Time | Datetime | govcdm_ExpectedReturnDateTime |
Name | Nvarchar | govcdm_Name |
Service End Date Time | Datetime | govcdm_ServiceEndDateTime |
Service Location | Lookup | govcdm_ServiceLocation |
Service Notes | Ntext | govcdm_ServiceNotes |
Service Request Date Time | Datetime | govcdm_ServiceRequestDateTime |
Service Request Description | Ntext | govcdm_ServiceRequestDescription |
Service Start Date Time | Datetime | govcdm_ServiceStartDateTime |

This is an open-source project maintained by Microsoft. It is not an official U.S. government website. The site uses the U.S. Web Design System (USWDS) to help agencies and partners create app catalog documentation sites of their own. Open Source at Microsoft