HR Telework Request
Tracks telework requests, arrangements, and related employee details.
Field Name | Type | Schema Name |
---|---|---|
Alternate Work Days | Multiselectpicklist | govcdm_AlternateWorkDays |
Alternate Worksite Address | Ntext | govcdm_AlternateWorksiteAddress |
Alternate Worksite Email | Nvarchar | govcdm_AlternateWorksiteEmail |
Alternate Worksite Phone | Nvarchar | govcdm_AlternateWorksitePhone |
Cancellation Date | Datetime | govcdm_CancellationDate |
Cancellation Reason | Ntext | govcdm_CancellationReason |
Employee | Lookup | govcdm_Employee |
Name | Nvarchar | govcdm_Name |
Number Days Per Period | Int | govcdm_NumberDaysPerPeriod |
Regular Worksite Address | Ntext | govcdm_RegularWorksiteAddress |
Telework Arrangement Type | Picklist | govcdm_TeleworkArrangementType |
Telework End Date | Datetime | govcdm_TeleworkEndDate |
Telework Start Date | Datetime | govcdm_TeleworkStartDate |

This is an open-source project maintained by Microsoft. It is not an official U.S. government website. The site uses the U.S. Web Design System (USWDS) to help agencies and partners create app catalog documentation sites of their own. Open Source at Microsoft