Interactive Response
Captures a user's response to an interactive prompt in a process.
Field Name | Type | Schema Name |
---|---|---|
Interactive Prompt | Lookup | govcdm_InteractivePrompt |
Name | Nvarchar | govcdm_Name |
Parent Interactive Response | Lookup | govcdm_ParentInteractiveResponse |
Responder | Lookup | govcdm_Responder |
Response Date Time | Datetime | govcdm_ResponseDateTime |
Response File | File | govcdm_ResponseFile |
Response Float | Float | govcdm_ResponseFloat |
Response Image | Image | govcdm_ResponseImage |
Response Long Text | Ntext | govcdm_ResponseLongText |
Response Short Text | Nvarchar | govcdm_ResponseShortText |
Response Whole Number | Int | govcdm_ResponseWholeNumber |

This is an open-source project maintained by Microsoft. It is not an official U.S. government website. The site uses the U.S. Web Design System (USWDS) to help agencies and partners create app catalog documentation sites of their own. Open Source at Microsoft