Time Entry
Tracks hours worked or spent by a person, including project and period.
Field Name | Type | Schema Name |
---|---|---|
Approval Status | Picklist | govcdm_ApprovalStatus |
Comments | Ntext | govcdm_Comments |
Hours | Float | govcdm_Hours |
Name | Nvarchar | govcdm_Name |
Person | Lookup | govcdm_Person |
Time Entry Date | Datetime | govcdm_TimeEntryDate |
Time Period | Lookup | govcdm_TimePeriod |
Time Project | Lookup | govcdm_TimeProject |
Time Project Task | Lookup | govcdm_TimeProjectTask |

This is an open-source project maintained by Microsoft. It is not an official U.S. government website. The site uses the U.S. Web Design System (USWDS) to help agencies and partners create app catalog documentation sites of their own. Open Source at Microsoft