Training Course Enrollee
Represents a registration or enrolment for a course, capturing applicant details and status.
Fields
Field Name | Type | Schema Name |
---|---|---|
Email Address | Nvarchar | govcdm_EmailAddress |
Enrollee Comments | Ntext | govcdm_EnrolleeComments |
Enrollee Employment Type | Picklist | govcdm_EnrolleeEmploymentType |
Enrollee Organization Unit | Lookup | govcdm_EnrolleeOrganizationUnit |
Enrollee Paygrade | Lookup | govcdm_EnrolleePaygrade |
Enrollment Status | Picklist | govcdm_EnrollmentStatus |
First Name | Nvarchar | govcdm_FirstName |
Home Phone | Nvarchar | govcdm_HomePhone |
Identification Number | Nvarchar | govcdm_IdentificationNumber |
Last Name | Nvarchar | govcdm_LastName |
Middle Name | Nvarchar | govcdm_MiddleName |
Mobile Phone | Nvarchar | govcdm_MobilePhone |
Name | Nvarchar | govcdm_Name |
Person | Lookup | govcdm_Person |
Training Class | Lookup | govcdm_TrainingClass |

This is an open-source project maintained by Microsoft. It is not an official U.S. government website. The site uses the U.S. Web Design System (USWDS) to help agencies and partners create app catalog documentation sites of their own. Open Source at Microsoft